AR QHA WINTER SHOW

AR QHA WINTER SHOW

  • TEXARKANA AR
text size

Event details

906313 - AR QHA WINTER SHOW

from: Dec 3, 2021 to: Dec 4, 2021
Web Address: https://www.arkansasquarterhorse.com
TEXARKANA ARKANSAS US
Primary Contact: JERRY BEATY ARQHA@ATT.NET 5018607004|5012589405
Judges: REBECCA HALVORSON

906314 - AR QHA WINTER SHOW

from: Dec 3, 2021 to: Dec 4, 2021
Web Address: https://www.arkansasquarterhorse.com
TEXARKANA ARKANSAS US
Primary Contact: JERRY BEATY ARQHA@ATT.NET 5018607004|5012589405
Judges: WAYNE HALVORSON

906316 - AR QHA WINTER SHOW

from: Dec 4, 2021 to: Dec 5, 2021
Web Address: https://www.arkansasquarterhorse.com
TEXARKANA ARKANSAS US
Primary Contact: JERRY BEATY ARQHA@ATT.NET 5018607004|5012589405
Judges: JASON SMITH

906318 - AR QHA WINTER SHOW

from: Dec 4, 2021 to: Dec 5, 2021
Web Address: https://www.arkansasquarterhorse.com
TEXARKANA ARKANSAS US
Primary Contact: JERRY BEATY ARQHA@ATT.NET 5018607004|5012589405
Judges: TOM MCBEATH
Event Classes:
Class Level Divisions
AGED GELDINGS AM|OP|YT
AGED MARES AM|OP|YT
AGED STALLIONS AM|OP
ALL AROUND AM|OP|YT
ALL AROUND 3RD PLACE AM|OP|YT
ALL AROUND RUNNER UP AM|OP|YT
BARREL RACING AM|OP|YT
BARREL RACING - Level 1 L1 AM|YT
GRAND CHAMPION GELDINGS AM|OP|YT
GRAND CHAMPION MARES AM|OP|YT
GRAND CHAMPION STALLIONS AM|OP
HUNT SEAT EQUITATION AM|YT
HUNT SEAT EQUITATION - Level 1 L1 AM|YT
HUNTER UNDER SADDLE AM|OP|YT
HUNTER UNDER SADDLE - Level 1 L1 AM|OP|YT
JUNIOR WESTERN PLEASURE OP
PERFORMANCE GRAND CHAMPION GELDINGS AM|OP|YT
PERFORMANCE GRAND CHAMPION MARES AM|OP|YT
PERFORMANCE GRAND CHAMPION STALLIONS AM|OP
PERFORMANCE HALTER GELDINGS AM|OP|YT
PERFORMANCE HALTER MARES AM|OP|YT
PERFORMANCE HALTER STALLIONS AM|OP
PERFORMANCE RESERVE CHAMPION GELDINGS AM|OP|YT
PERFORMANCE RESERVE CHAMPION MARES AM|OP|YT
PERFORMANCE RESERVE CHAMPION STALLIONS AM|OP
POLE BENDING AM|OP|YT
POLE BENDING - Level 1 L1 AM|YT
RANCH RIDING AM|OP|YT
RANCH RIDING - LEVEL 1 L1 AM|OP|YT
RANCH TRAIL AM|OP|YT
REINING AM|OP|YT
REINING - Level 1 L1 AM|YT
RESERVE CHAMPION GELDINGS AM|OP|YT
RESERVE CHAMPION MARES AM|OP|YT
RESERVE CHAMPION STALLIONS AM|OP
SELECT ALL AROUND AM
SELECT ALL AROUND 3RD PLACE AM
SELECT ALL AROUND RUNNER UP AM
SELECT HUNT SEAT EQUITATION AM
SELECT HUNTER UNDER SADDLE AM
SELECT SHOWMANSHIP AT HALTER AM
SELECT TRAIL AM
SELECT WESTERN HORSEMANSHIP AM
SELECT WESTERN PLEASURE AM
SENIOR WESTERN PLEASURE OP
SHOWMANSHIP AT HALTER AM|YT
SHOWMANSHIP AT HALTER - Level 1 L1 AM|YT
STAKE RACE AM|YT
STAKE RACE - Level 1 L1 AM|YT
THREE-YEAR-OLD GELDINGS AM|OP|YT
THREE-YEAR-OLD MARES AM|OP|YT
THREE-YEAR-OLD STALLIONS AM|OP
TRAIL AM|OP|YT
TRAIL - Level 1 L1 AM|OP|YT
TWO-YEAR-OLD GELDINGS AM|OP|YT
TWO-YEAR-OLD MARES AM|OP|YT
TWO-YEAR-OLD STALLIONS AM|OP
WALK TROT HUNT SEAT EQUITATION - Level 1 L1 AM|YT
WALK TROT HUNTER UNDER SADDLE - Level 1 L1 AM|YT
WALK TROT TRAIL - Level 1 L1 AM|YT
WALK TROT WESTERN HORSEMANSHIP - Level 1 L1 AM|YT
WALK TROT WESTERN PLEASURE - Level 1 L1 AM|YT
WESTERN HORSEMANSHIP AM|YT
WESTERN HORSEMANSHIP - Level 1 L1 AM|YT
WESTERN PLEASURE AM|YT
WESTERN PLEASURE - Level 1 L1 AM|OP|YT
WESTERN RIDING AM|OP|YT
WESTERN RIDING - Level 1 L1 OP
YEARLING GELDINGS AM|OP|YT
YEARLING MARES AM|OP|YT
YEARLING STALLIONS AM|OP

Judge

REBECCA HALVORSON